联系人:李小姐
手机:13088963667
电话:4000-118-588
地址:西安市未央区四海中心1003
YK-100标准数字压力表采用进口传感器,性能优越,具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、抗震动、高稳定性等优点;信号处理电路采用最新超低功耗处理器、信号处理芯片及电源管理芯片组成,采用大容量高性能锂电池供电,无需外电源供电。采用5位数字显示和模拟百分比显示,读数直观方便,适用于普压表、精密压力表和压力变送器的校验与检定,更能代替传统机械式指针压力表进行现场测量压力。
产品详情
产品概述
YK-100标准数字压力表采用进口传感器,性能优越,具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、抗震动、高稳定性等优点;信号处理电路采用最新超低功耗处理器、信号处理芯片及电源管理芯片组成,采用大容量高性能锂电池供电,无需外电源供电。采用5位数字显示和模拟百分比显示,读数直观方便,适用于普压表、精密压力表和压力变送器的校验与检定,更能代替传统机械式指针压力表进行现场测量压力。
技术参数
测量范围:-100KPa ~0~260MPa(量程范围内选择)
精度等级:0.2级、0.5级
显示方式:5位数字动态显示+模拟光柱指示
过载压力:1.5-3倍的量程,视测量范围而定
关闭电流:小于10微安
供电电源:3.6V高能锂电池,寿命2到3年或充电电池
介质温度:-40℃~90℃
过程接口:M20×1.5(外螺纹)
产品选型
YK-100型标准数字压力表 | ||||
代号 | 精度 | |||
S1 | 0.2级 | |||
S2 | 0.5级 | |||
代号 | 压力范围 | |||
见表1 | G表压 A绝压 | |||
代号 | 螺纹 | |||
M | 详见选型表 | |||
示例:YK-100S2G13M14 YK-100B数字压力表 精度0.5级 量程0-4MPa 螺纹M20*1.5 |
量 程 选 型 表 | |||||||
代号 | 量程 | 代号 | 量程 | 代号 | 量程 | 代号 | 量程 |
1 | 10KPa | 2 | 40KPa | 3 | 60KPa | 4 | 100KPa |
5 | 160KPa | 6 | 200KPa | 7 | 250KPa | 8 | 400KPa |
9 | 600KPa | 10 | 1MPa | 11 | 1.6MPa | 12 | 2.5MPa |
13 | 4MPa | 14 | 6MPa | 15 | 10MPa | 16 | 16MPa |
17 | 25MPa | 18 | 40MPa | 19 | 60MPa | 20 | 100MPa |
21 | 0-160MPa | 22 | 0-250MPa | 23 | ±5KPa | 24 | ±10KPa |
25 | ±20KPa | 26 | ±50KPa | 27 | ±100KPa | 28 | 10KPa |
29 | 30KPa | 30 | 50KPa | 31 | 100KPa | 32 | 200KPa |
33 | 500KPa | 34 | 1MPa | 35 | 2MPa | 36 | -10KPa-0 |
37 | -20KPa-0 | 38 | -50KPa-0 | 39 | -100KPa-0 | 40 | 定制(绝压、表压、大气压) |
备注:A代表绝压;无标注代表表压; |
螺 纹 连 接 方 式 | |||||||
代号 | 连接方式 | 代号 | 连接方式 | 代号 | 连接方式 | 代号 | 连接方式 |
01 | M6*1 | 02 | M8*1 | 03 | M8*1.25 | 04 | M10*1 |
05 | M10*1.5 | 06 | M12*1 | 07 | M12*1.25 | 08 | M12*1.5 |
09 | M14*1 | 10 | M14*1.5 | 11 | M16*1 | 12 | M16*1.5 |
13 | M18*1.5 | 14 | M20*1.5 | 15 | M27*2 | 16 | G1/8 |
17 | G1/4 | 18 | G3/8 | 19 | G1/2 | 20 | G3/4 |
21 | G1 | 22 | 1/8NPT | 23 | 1/4NPT | 24 | 3/8NPT |
25 | 1/2NPT | 26 | 3/4NPT | 27 | R1/8 | 28 | R1/4 |
29 | R3/8 | 30 | R1/2 | 31 | ZG3/4 | 32 | 7/16UNF |
33 | 7/16UNF(内) | 34 | G1/4(内) | 35 | 卡箍(50.5) | 36 | KF16 |
37 | 法兰DN15 | 38 | 法兰DN20 | 39 | 法兰DN25 | 40 | 法兰DN32 |
41 | 法兰DN40 | 42 | 法兰DN50 | 43 | 法兰DN80 | 44 | 定制 |
备注:代号35以下需要单独购买接口附件 |
产品展示
上一篇:台式数字压力校验仪
下一篇:RS485通讯数字压力表
相关推荐